أُسدل الستار على مباريات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي اختتمت بمواجهة فولهام وبورنموث التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين.
وحقق بورنموث فوز صعب على حساب فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "فيتاليتي".
اقرأ أيضا
غاضبا من فليك.. الفتى الذهبي يقرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم
علشان ميضحكش علينا زي زيزو.. عضو الزمالك السابق يثير الجدل بشأن قرار بيع إمام عاشور
وشهدت مباريات هذا الإسبوع من البريميرليج، فوز ليفربول على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، وانتصار مانشستر سيتي على كريسال بالاس بنتيجة 5/2، بينما انتهت مباراة أرسنال ضد برينتفورد بهدف لكل فريق.
وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون والتي انتهت بنتيجة 2/2.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ32
وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الإسبوع الثاني والثلاثون كالتالي:
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 32 | 23 | 7 | 2 | 43 | 76 |
2 | أرسنال | 32 | 17 | 12 | 3 | 30 | 63 |
3 | نوتينجهام فورست | 32 | 17 | 6 | 9 | 13 | 57 |
4 | نيوكاسل يونايتد | 31 | 17 | 5 | 9 | 16 | 56 |
5 | مانشستر سيتي | 32 | 16 | 7 | 9 | 20 | 55 |
6 | تشيلسي | 32 | 15 | 9 | 8 | 17 | 54 |
7 | أستون فيلا | 32 | 15 | 9 | 8 | 3 | 54 |
8 | بورنموث | 32 | 13 | 9 | 10 | 12 | 48 |
9 | فولهام | 32 | 13 | 9 | 10 | 4 | 48 |
10 | برايتون | 32 | 12 | 12 | 8 | 2 | 48 |
11 | برينتفورد | 32 | 12 | 7 | 13 | 4 | 43 |
12 | كريستال بالاس | 31 | 11 | 10 | 10 | 1 | 43 |
13 | إيفرتون | 32 | 8 | 14 | 10 | -4 | 38 |
14 | مانشستر يونايتد | 32 | 10 | 8 | 14 | -7 | 38 |
15 | توتنهام هوتسبير | 32 | 11 | 4 | 17 | 11 | 37 |
16 | وولفرهامبتون | 32 | 10 | 5 | 17 | -14 | 35 |
17 | ويست هام | 32 | 9 | 8 | 15 | -18 | 35 |
18 | إبسويتش تاون | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 | 21 |
19 | ليستر سيتي | 32 | 4 | 6 | 22 | -45 | 18 |
20 | ساوثهامبتون | 32 | 2 | 4 | 26 | -54 | 10 |
التعليقات السابقة